专家计划:清晨命中率:71% | 回报率:1414%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218-220期 | 小 | 218期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 210期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 202期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 191期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 183期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 163期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 145期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。